EQUIPS DOCENTS CICLES
1r FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRUP A | MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: OFICINA DE FARMÀCIA | THIRA SÁNCHEZ | 5 | |
M2: DISPENSACIÓ PRODUCTES FARMACÈUTICS | TÒNIA CLADERA | 8 | |
M7: OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI | ÒSCAR RUIZ | 4 | |
M9: ANATOMOFISIOPATOLOGIA | MAITE PÉREZ | 4 | |
M10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ÒSCAR RUIZ | 3 | |
TOTAL | 24 |
1r FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRUP B | MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: OFICINA DE FARMÀCIA | OSCAR RUIZ | 5 | |
M2: DISPENSACIÓ PRODUCTES FARMACÈUTICS | MÒNICA CARBONELL | 8 | |
M7: OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI | TÒNIA CLADERA | 4 | |
M9: ANATOMOFISIOPATOLOGIA | MAITE PÉREZ | 4 | |
M10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ÒSCAR RUIZ | 3 | |
TOTAL | 24 |
2n FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
GRUP A |
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M3:DISPENSACIÓ PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS | MÒNICA CARBONELL | 7 | |
M4: FORMULACIÓ MAGISTRAL | ÒSCAR RUIZ | 4 | |
M5: PROMOCIÓ DE LA SALUT | THIRA SÁNCHEZ | 4 | |
M6:DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES | ÒSCAR RUIZ | 2 | |
M8:PRIMERS AUXILIS | MÒNICA CARBONELL | 2 | |
M11:EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
M12:ANGLÈS TÈCNIC | TÒNIA CLADERA | 3 | |
TOTAL | 24 |
2n FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
GRUP B |
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M3:DISPENSACIÓ PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS | MÒNICA CARBONELL | 7 | |
M4: FORMULACIÓ MAGISTRAL | ÒSCAR RUIZ | 4 | |
M5: PROMOCIÓ DE LA SALUT | THIRA SÁNCHEZ | 4 | |
M6:DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES | ÒSCAR RUIZ | 2 | |
M8:PRIMERS AUXILIS | MÒNICA CARBONELL | 2 | |
M11:EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
M12:ANGLÈS TÈCNIC | TÒNIA CLADERA | 3 | |
TOTAL | 24 |
CURES AXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ)
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA | MONTSE OLMOS | 2 | |
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA | SANDRA TALLÓN | 2 | |
C3: BENESTAR DEL PACIENT | SANDRA TALLÓN | 4 | |
C4: CURES BÀSIQUES | OLGA PRADAS | 8 | |
C5: PRIMERS AUXILIS | MAITE PÉREZ | 1 | |
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI | MONTSE OLMOS | 2 | |
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT | MONTSE OLMOS | 2 | |
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT | MONTSE OLMOS | 1 | |
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA | JUAN CARLOS ALÍAS | 3 | |
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL | ROGER POUS | 2 | |
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ROGER POUS | 2 | |
TOTAL | 29 |
CURES AXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ)
GRUP B |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA | MONTSE OLMOS | 2 | |
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA | SANDRA TALLÓN | 2 | |
C3: BENESTAR DEL PACIENT | OLGA PRADAS | 4 | |
C4: CURES BÀSIQUES | SANDRA TALLÓN | 8 | |
C5: PRIMERS AUXILIS | SANDRA TALLÓN | 1 | |
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI | MONTSE OLMOS | 2 | |
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT | MONTSE OLMOS | 2 | |
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT | MONTSE OLMOS | 1 | |
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA | JUAN CARLOS ALÍAS | 3 | |
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL | ROGER POUS | 2 | |
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ROGER POUS | 2 | |
TOTAL | 29 |
CURES AXILIAR D’INFERMERIA (TARDA)
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA | MONTSE OLMOS | 2 | |
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA | SANDRA TALLÓN | 2 | |
C3: BENESTAR DEL PACIENT | MARÍA MOSCARDÓ | 4 | |
C4: CURES BÀSIQUES | MARÍA MOSCARDÓ | 8 | |
C5: PRIMERS AUXILIS | RAFA PIERNA | 1 | |
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI | ROSA MASÓ | 2 | |
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT | MONTSE OLMOS | 2 | |
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT | IMMA CAMPO | 1 | |
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA | JUAN CARLOS ALÍAS | 3 | |
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL | ROGER POUS | 2 | |
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ROGER POUS | 2 | |
TOTAL | 29 |
CURES AXILIAR D’INFERMERIA (TARDA)
GRUP B |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
C1: OPERACIONS ADMINSITRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA | MONTSE OLMOS | 2 | |
C2: L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA | SANDRA TALLÓN | 2 | |
C3: BENESTAR DEL PACIENT | MARÍA MOSCARDÓ | 4 | |
C4: CURES BÀSIQUES | ROSA MASÓ | 8 | |
C5: PRIMERS AUXILIS | MARÍA MOSCARDÓ | 1 | |
C6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI | ROSA MASÓ | 2 | |
C7: RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT | MONTSE OLMOS | 2 | |
C8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT | MONTSE OLMOS | 1 | |
C9: TÈCNIQUES D’AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA | JUAN CARLOS ALÍAS | 3 | |
C10: RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL | ROGER POUS | 2 | |
C11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ROGER POUS | 2 | |
TOTAL | 29 | ||
1r ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
GRUP A |
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS | PILAR DOMINGO | 4 | |
M2: ATENCIÓ SANITÀRIA | ÒSCAR BOU | 6 | |
M3: ATENCIÓ HIGIÈNICA | ÒSCAR BOU | 2 | |
M4: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL | MAR LAPACÓ | 7 | |
M5: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES DEPENDENTS | MAR LAPACÓ | 5 | |
M11: FOL | ROGER POUS | 3 | |
TOTAL | 27 |
1r ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
GRUP B |
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS | PILAR DOMINGO | 4 | |
M2: ATENCIÓ SANITÀRIA | ÒSCAR BOU | 6 | |
M3: ATENCIÓ HIGIÈNICA | ÒSCAR BOU | 2 | |
M4: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL | MAR LAPACÓ | 7 | |
M5: CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES DEPENDENTS | MAR LAPACÓ | 5 | |
M11: FOL | ROGER POUS | 3 | |
TOTAL | 27 |
2n ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M6: TELEASSISTÈNCIA | MªÁNGELES SUÁREZ | 2 | |
M7: SUPORT DOMICILIARI | MªÁNGELES SUÁREZ | 6 | |
M8: SUPORT EN LA COMUNICACIÓ | Mª JESÚS AMADOR | 2 | |
M9: DESTRESES SOCIALS | PILAR DOMINGO | 3 | |
M10: PRIMERS AUXILIS | ÓSCAR BOU | 2 | |
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
M13: ANGLÈS TÈCNIC | PILAR DOMINGO | 3 | |
TOTAL | 20 |
2n ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
GRUP B |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M6: TELEASSISTÈNCIA | MªÁNGELES SUÁREZ | 2 | |
M7: SUPORT DOMICILIARI | MªÁNGELES SUÁREZ | 6 | |
M8: SUPORT EN LA COMUNICACIÓ | Mª JESÚS AMADOR | 2 | |
M9: DESTRESES SOCIALS | PILAR DOMINGO | 3 | |
M10: PRIMERS AUXILIS | ÒSCAR BOU | 2 | |
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
M13: ANGLÈS TÈCNIC | PILAR DOMINGO | 3 | |
TOTAL | 20 |
1r INTEGRACIÓ SOCIAL
GRUP A
|
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL | LOLA MORAL | 4 | |
M2: METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL | VIRGINIA ROMERO | 4 | |
M3: PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL | LOLA MORAL
— Mª JESÚS AMADOR |
6 | |
M6: ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA | ISABEL CELAYA | 5 | |
M9: HABILITATS SOCIALS | LOLA MORAL | 4 | |
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
TOTAL | 25 |
1r INTEGRACIÓ SOCIAL
GRUP B
|
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL | LOLA MORAL | 4 | |
M2: METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL | VIRGINIA ROMERO | 4 | |
M3: PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL | LOLA MORAL
— Mª JESÚS AMADOR |
6 | |
M6: ATENCIÓ A UNITATS DE CONVIVÈNCIA | ISABEL CELAYA | 5 | |
M9: HABILITATS SOCIALS | LOLA MORAL
— MARGA MARCO |
4 | |
M12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
TOTAL | 25 |
2n INTEGRACIÓ SOCIAL
GRUP A
|
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M4: INSERCIÓ SOCIOLABORAL | VIRGINIA ROMERO | 6 | |
M5: SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ | Mª JESÚS AMADOR | 4 | |
M7: SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA | MARGA MARCO | 3 | |
M8: MEDIACIÓ COMUNITÀRIA | MARGA MARCO | 4 | |
M10: PRIMERS AUXILIS | Mª ÁNGELES
SÚAREZ |
2 | |
M11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | Mª ÁNGELES
SÚAREZ |
3 | |
TOTAL | 22 |
2n INTEGRACIÓ SOCIAL
GRUP B
|
MÒDUL | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M4: INSERCIÓ SOCIOLABORAL | VIRGNIA ROMERO | 6 | |
M5: SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ | Mª JESÚS AMADOR | 4 | |
M7: SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA | MARGA MARCO | 3 | |
M8: MEDIACIÓ COMUNITÀRIA | MARGA MARCO | 4 | |
M10: PRIMERS AUXILIS | Mª ÁNGELES
SÚAREZ |
2 | |
M11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | Mª ÁNGELES
SÚAREZ |
3 | |
TOTAL | 22 |
1r DOCUMENTACIÓ I ADMINSTRACIÓ SANITÀRIES
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: GESTIÓ DE PACIENTS | RAFA PIERNA | 3 | |
M2: TERMINOLOGIA CLÍNICA I PATOLOGIA | MARÍA GARCÍA | 4 | |
M3: EXTRACCIÓ DE DIAGNÒSTICS I PROCEDIMENTS | IMMA CAMPO | 6 | |
M4: ARXIU I DOCUMENTACIÓ SANITARIS | RAFA PIERNA | 4 | |
M5: SISTEMES D’INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ SANITARIS | MAITE PÉREZ | 4 | |
M6: OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ | JUAN CARLOS ALÍAS | 4 | |
TOTAL | 25 |
1r DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES
GRUP B |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: GESTIÓ DE PACIENTS | RAFA PIERNA | 3 | |
M2: TERMINOLOGIA CLÍNICA I PATOLOGIA | MARÍA GARCÍA | 4 | |
M3: EXTRACCIÓ DE DIAGNÒSTICS I PROCEDIMENTS | IMMA CAMPO | 6 | |
M4: ARXIU I DOCUMENTACIÓ SANITARIS | RAFA PIERNA | 4 | |
M5: SISTEMES D’INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ SANITARIS | MAITE PÉREZ | 4 | |
M6: OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ | ROSA MASÓ | 4 | |
TOTAL | 25 |
2n DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M7: CODIFICACIÓ SANITÀRIA | MARÍA GARCÍA
|
5 | |
M8: ATENCIÓ PSICOSOCIAL | SANDRA TALLÓN | 2 | |
M9: VALIDACIÓ I EXPLOTACIÓ DADES | RAFA PIERNA | 5 | |
M10: GESTIÓ ADMINISTRATIVA | ROSA MASÓ | 3 | |
M11: FOL | ROGER POUS | 3 | |
M12: EiE | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
M13: ANGLÈS | RUTH GONZÁLEZ | 3 | |
TOTAL | 21 |
2n DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES
GRUP B |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M7: CODIFICACIÓ SANITÀRIA | MARÍA GARCÍA
|
5 | |
M8: ATENCIÓ PSICOSOCIAL | SANDRA TALLÓN | 2 | |
M9: VALIDACIÓ I EXPLOTACIÓ DADES | RAFA PIERNA | 5 | |
M10: GESTIÓ ADMINISTRATIVA | ROSA MASÓ | 3 | |
M11: FOL | NÚRIA FRANQUESA | 3 | |
M12: EiE | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
M13: ANGLÈS | RUTH GONZÁLEZ | 3 | |
TOTAL | 21 |
1r LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES | IMMA CAMPO | 6 | |
M2: TÈCNIQUES GENERALS AL LABORATORI | MANU PEINADO
THIRA SÁNCHEZ |
6 | |
M3:BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA | JOAN GALLEGO | 4 | |
M8:FISIOPATOLOGIA GENERAL | MAITE PÉREZ | 6 | |
M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA | ISABEL LUCIO | 2 | |
TOTAL | 24 |
1r LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
GRUP B |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M1: GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES | THIRA SÁNCHEZ | 6 | |
M2: TÈCNIQUES GENERALS AL LABORATORI | MANU PEINDAO
THIRA SÁNCHEZ |
6 | |
M3:BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA | JOAN GALLEGO | 4 | |
M8:FISIOPATOLOGIA GENERAL | MAITE PÉREZ | 6 | |
M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA | MÓNICA CARBONELL | 2 | |
TOTAL | 24 |
2n LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA | ISABEL LUCIO | 4 | |
M5: MICROBIOLOGIA | CONSOL MAYAYO | 5 | |
M6: HEMATOLOGIA | JOAN GALLEGO | 5 | |
M7: TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC | CONSOL MAYAYO | 3 | |
M9: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ROGER POUS | 3 | |
M10: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ROGER POUS | 2 | |
TOTAL | 22 |
2n LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
GRUP A |
CRÈDIT | PROFESSOR | HORES
SETMANALS |
M4: BIOQUÍMICA CLÍNICA | ISABEL LUCIO | 4 | |
M5: MICROBIOLOGIA | CONSOL MAYAYO | 5 | |
M6: HEMATOLOGIA | JOAN GALLEGO | 5 | |
M7: TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC | CONSOL MAYAYO | 3 | |
M9: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | ROGER POUS | 3 | |
M10: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA | ESPERANZA MARTÍN | 2 | |
TOTAL | 22 |